CRUZCAMPO EUROPA LEAGUE // CLASIFICACION
| Cruzcampo Europa L | PTOS | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 OL. LYON | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 |
| 2 ARSENAL CF | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 |
| 3 FC BARCELONA | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 4 MAN. CITY | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| 5 REAL MADRID | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 6 BAYERN MUNICH | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | +1 |
| 7 CHELSEA FC | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 8 MAN. UNITED | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
TWITTER K.O CUP
MAN UNITED | ½ 30 M | TWITTER K.O CUP | ½ 31 M | BARCELONA | |
OL. LYON | 1 | FINAL | 3 | BAY. MUNICH | |
¼ 28 M | ¼ 29 M | ||||
ARSENAL | 2 | 1 DE ABRIL 2011 | 4 | MAN CITY | |
R MADRID | CAMPEON : ******** | CHELSEA | |||
RSS Feed
Twitter